
| Lp. | Nazwisko i imię | Średnia |
| Klasa Ia | ||
| 1 | Huk Franciszek | |
| 2 | Kluz Szymon | |
| 3 | Kontek Maja | |
| 4 | Styś Paweł | |
| 5 | Wrona Patrycja | |
| 6 | Żyga Patryk | |
| Klasa Ib | ||
| 7 | Grodecki Kacper | |
| Klasa IIa | ||
| 8 | Bembenik Rozalia | |
| 9 | Gargała Weronika | |
| 10 | Gierlach Anna | |
| 11 | Huk Matylda | |
| 12 | Kłak Aleksandra | |
| 13 | Lęcznar Borys | |
| 14 | Szpytma Mikołaj | |
| 15 | Szubart Jakub | |
| 16 | Uchman Miłosz | |
| Klasa IIb | ||
| 17 | Żmuda Maja | |
| Klasa IIIa | ||
| 18 | Goclan Szymon | |
| 19 | Kielar Ilona | |
| 20 | Podolec Bartosz | |
| 21 | Styś Dawid | |
| 22 | Szal Amelia | |
| Klasa IIIb | ||
| 23 | Bała Łukasz | |
| 24 | Stanowska Justyna | |
| Klasa IV | ||
| 25 | Chudzik Kamila | 5,18 |
| 26 | Frańczak Katarzyna | 5,27 |
| 27 | Hawro Mateusz | 5,00 |
| 28 | Kilian Błażej | 5,00 |
| 29 | Kluz Emilia | 5,09 |
| 30 | Mac Zuzanna | 5,09 |
| 31 | Magoń Konrad | 7,91 |
| 32 | Rajchel Miłosz | 4,91 |
| 33 | Wąs Amelia | 4,91 |
| Klasa Va | ||
| 34 | Bar Natalia | 4,83 |
| 35 | Kielar Milena | 5,58 |
| 36 | Kot Miłosz | 4,75 |
| 37 | Kuźniar Ewa | 5,25 |
| 38 | Szafran Sandra | 4,83 |
| 39 | Żyga Emilia | 4,75 |
| Klasa Vb | ||
| 40 | Boratyn Hubert | 4,75 |
| 41 | Gargała Anna | 4,75 |
| 42 | Kapłon Miłosz | 4,75 |
| 43 | Stańczuk Michał | 5,25 |
| 44 | Trojnar Magdalena | 5,17 |
| 45 | Wrona Karina | 5,25 |
| Klasa VIa | ||
| 46 | Abram Oliwia | 4,85 |
| 47 | Bar Karolina | 4,85 |
| 48 | Kielar Izabela | 5,23 |
| 59 | Malinowska Magdalena | 4,77 |
| 50 | Styś Malwina | 4,77 |
| Klasa VIb | ||
| 51 | Frańczak Julia | 4,75 |
| 52 | Korzystko Maja | 4,83 |
| 53 | Rak Kacper | 4,92 |
| Klasa VII | ||
| 54 | Kontek Marlena | 4,87 |
| 55 | Stańczuk Milena | 5,40 |
| 56 | Ślęk Dagmara | 4,87 |
| 57 | Ślęk Daria | 4,93 |
| Klasa VIII | ||
| 58 | Bembenik Karolina | 4,89 |
| 59 | Kuźniar Weronika | 4,89 |
| 60 | Rak Bartłomiej | 4,83 |
